Indeling waves
De indeling van de waves is als volgt:
Wave 1
Tijdstip briefing: | Tijdstip start wave: | Deelnemers: |
13:15 - 13:20 uur | 13:30 uur | Marleen Kleinsman |
Aimee Krikke | ||
Diana Stege-Beerling | ||
Corine van Hoogmoed | ||
Yvette Schemmekes | ||
Petra Beerling | ||
Sabine Altena | ||
Samantha Sipos Burattini | ||
Hannah Teunisse | ||
Claudine Peters | ||
Myrthe Peters | ||
Anischa Peters | ||
Jorrit Peters | ||
Teun Claassen | ||
Maes Jaarsma | ||
Mats van den Ham | ||
Nils van den Ham | ||
Coen Veneman | ||
Femke Schemmekes |
Wave 2
Tijdstip briefing: | Tijdstip start wave: | Deelnemers: |
13:30 - 13:35 uur | 13:40 uur | Edith van den Ham - Jaarsma |
Joris Jaarsma | ||
Marion Wesselink | ||
Reinout van Vliet | ||
Joyce Blankestijn | ||
Corine Snippert | ||
Erna Engelbertink | ||
Jelte Heuten | ||
Janneke Wynia | ||
Marloes Rebel | ||
Ingrid Voost | ||
Henk van der Sar | ||
Peter Holtkamp | ||
Robbert Holtkamp | ||
Marijke Boer | ||
Pieter-Tjerk de Boer | ||
Paul Snieders | ||
Marijke Kraak | ||
Gerard Smelt | ||
Ronald Nahuis |